top of page
Model | 작업량* | 탑 스프레이 과립화 | Wurster 코팅 |
---|---|---|---|
FBE 1300C
| Max | 1,288 l | 835 l |
FBE 1300C | Min | 335 l
| 130 l |
FBE 800C | Max | 896 l | 590 l |
FBE 800C | Min | 225 l | 85 l |
FBE 500C | Max | 600 l | 365 l |
FBE 500C | Min | 130 l | 40 l |
FBE 250C
| Max | 344 l | 170 l |
FBE 250C | Min | 70 l | 23 l |
FBE 125C | Max | 160 l | 80 l |
FBE 125C | Min | 28.5 l | 7 l |
*체적 밀도에 따라 다름
특징 | 이점 |
---|---|
독립형 및 과립화 열차 구성으로 사용 가능한 맞춤형 충전, 방전 및 세척 (WIP) 시스템 | 효율적인 제형 처리와 간편한 세척 |
다중 공기 분배 플레이트가 있는 제품 용기 | 제품에 적합한 공기 분배 선택 가능 |
최첨단 트윈 필터 백 쉐이킹 시스템 | 다루기 쉽고 용이한 세척 |
정확한 계산과 테스트로 입증된 통풍구 | 블로우백과 비교했을 때 가장 큰 여과 면적을 커버하고 적은 압축 공기를 소모하는 필터 시스템 |
압력 충격 발생 시 작업자와 장비의 안전 보장 |
bottom of page