top of page
용기 크기 | 2 l | 5 l | 10 l |
---|---|---|---|
최대 작업량* | 1.2 l | 3 l | 6 l |
최소 작업량* | 0.6 l | 1.5 l | 3 l |
* 체적 밀도에 따라 다름
특징 | 이점 |
---|---|
ACG만의 X·ONE 명령 프로세스 제어 시스템 | ATEX(2014/34/EU 지침), GAMP 5 및 21 CFR Part 11을 준수하는 기술을 사용하여 시스템을 직관적이고 안전하게 모니터링하며 제어 |
레이저 컷 멀티 블레이드 스트레이트 초 퍼 | 과립 형성 중에 생긴 덩어리를 분해하고, 사각지대를 피하며 균일한 분포를 달성 |
독립형 모바일 플러그 앤 플레이 시스템 | 실험실에서 필요할 때마다 빠르고 쉽게 사용 |
Z형 임펠러와 다중 블레이드 초퍼 사용 가능 | 짧은 공정 시간 내에 재료에 우수한 원심력을 제공하여 전단 구역 내외로 재료의 최적 흐름을 보장 |
12-bar 압력 내진 시스템 | 비배기식 완전 밀폐 설계로 안전한 작업 환경 |
독일의 FSA에서 승인된 MOST™(사용자 안전기술) ATEX (Directive 2014/34/EU) 규정을 준수 | 생산을 가능한 최단 시간 내에 재개 |
압력 충격 발생 시 기계적 변형 없음 |
bottom of page