top of page
특징 | 이점 |
---|---|
공간 최적화 | 사용 가능한 공간을 최대한 활용하여 시설 레이아웃을 최적화하고 비용을 절감 |
전략적으로 배치된 세척 노즐과 핸드헬드 옵션 | 작업자 안전 보장 |
21 CFR part 11을 준수하는 IPC 기반 제어 시스템 | 시간과 노력을 절약하며 철저하고 효율적인 세척을 제공 |
절연체 내부에 저울 통합 가능 | 감사 추적, 사용자 관리, 레시피 관리 및 배치 보고서를 통해 규정 준수 및 운영 효율성을 보장 |
다중 글러브 포트 | 바인더 용액 분무 속도의 간편한 온라인 인터페이스 기반 모니터링 프로세스를 간소화하여 정확성과 편의성을 향상 |
통합 습식 및 건식 밀 | 100% 접근성과 작업자 안전을 보장하여 안전하고 편안한 작업 환경을 촉진 |
0.6 - 6L 용량 | 습식 및 건식 과립의 입자 크기를 조절하여 원활한 처리 경험을 제공하고 안전성, 효율성, 생산성을 향상 |
신속한 이송 포트, 활성 이송 포트 및 포함된 폴리백 이송을 위한 조항 | 공배치 크기를 유연하게 제공 |
OEB 5 규정을 준수하는 완벽한 과립화 라인 | 무결성을 손상시키지 않고 절연체에 재료 충전을 용이 |
HPAPI에 대해서도 최고의 안전 기준을 보장하며 과립화부터 블렌딩까지 수행 |
bottom of page